![]() |
Part Number | Wire Cross Section mm² | B1 | H1 | L1 | Material/Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
25756.123.321L | 0.3-0.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | Brass | 0.32mm | 20,000 | CF |
25767.123.204L | 1.5-2.5 | 3.6 | 4 | 4 | Brass | 0.38mm | 10,000 | CF |
25768.123.204L | 1.5-2.5 | 3.6 | 4 | 6.4 | Brass | 0.38mm | 8,000 | CF |
25769.123.204L | 1.5-2.5 | 3.6 | 4 | 8 | Brass | 0.38mm | 7,000 | CF |
25770.123.204L | 1.5-2.5 | 3.6 | 4 | 10.4 | Brass | 0.38mm | 7,000 | CF |
25772.123.204L | 4-6 | 5.4 | 5.9 | 4 | Brass | 0.5mm | 5,000 | CF |
25773.123.204L | 4-6 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | Brass | 0.5mm | 4,000 | CF |
25778.123.204L | 10 | 6.8 | 8.4 | 6.4 | Brass | 0.6mm | 2,000 | CF |
25863.123.204L | 0.75-1.5 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | Brass | 0.32mm | 15,000 | CF |
25929.123.204L | 2.5-4.0 | 4.2 | 5 | 6.4 | Brass | 0.45mm | 5,000 | CF |
Form: CF (chain form) Terminal Feed: "E" |
Download Datasheet | |||||||
ESPA Technologies offer a wide range of products and services to help you get the right connection.