![]() |
for tab width 1.8mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E6831.123.178L | 0.2 - 0.3 | 0.6mm | Brass / Tin Plated | 0.3mm | 5,000 | CF |
E6832.123.178L | 0.5 - 1.25 | 0.6mm | Brass / Tin Plated | 0.3mm | 4,500 | CF |
Form: CF (chain form) Terminal Feed: "SF" |
Download Datasheet | |||||
![]() |
for tab width 2.3mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E4556.123.178L | 0.2-0.6 | 0.65mm | Brass / Tin Plated | 0.25mm | 10,000 | CF |
E4566.123.178L | 0.85-1.25 | 0.65mm | Brass / Tin Plated | 0.25mm | 6,000 | CF |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "SF" |
Download Datasheet | |||||
![]() |
for tab width 2.3mm (Seal Type) |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E4837.123.178L | 0.3-1.25 | 0.65mm | Brass / Tin Plated | 0.25mm | 10,000 | CF |
Form: CF (chain form) | Download Datasheet | |||||
![]() |
for tab width 2.4mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
25666.123.204L | 0.1-0.3 | 0.8mm | Brass | 0.25mm | 20,000 | CF / S |
25665.123.204L | 0.1-0.3 | 0.5mm | Brass | 0.25mm | 20,000 | CF / S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
for tab width 2.8mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E7565.123.178L | 0.3 - 0.5 | 0.8mm | Brass / Tin Plated | 0.3mm | 6,500 | CF |
E7566.123.178L | 0.85 - 2.0 | 0.8mm | Brass / Tin Plated | 0.3mm | 4,500 | CF |
Form: CF (chain form) Terminal Feed: "SF" |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
for tab width 2.8mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E5415.123.204L | 0.5 - 1.0 | 0.5mm | Brass | 0.25mm | 10,000 | CF / S |
E5365.123.204L | 0.5 - 1.0 | 0.8mm | Brass | 0.25mm | 10,000 | CF / S |
E5279.123.204L | 0.75 - 1.5 | 0.5mm | Brass | 0.25mm | 10,000 | CF / S |
E5572.123.204L | 0.75 - 1.5 | 0.8mm | Brass | 0.25mm | 10,000 | CF / S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
for tab width 2.8mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E6365.123.178L | 0.5 - 1.0 | 0.8mm | Brass / Tin Plated | 0.25mm | 10,000 | CF / S |
E6365.123.204L | 0.5 - 1.0 | 0.8mm | Brass | 0.25mm | 10,000 | CF / S |
E6415.123.204L | 0.5 - 1.0 | 0.5mm | Brass | 0.25mm | 10,000 | CF / S |
E6504.123.204L | 0.75 - 1.5 | 0.5mm | Brass | 0.25mm | 10,000 | CF / S |
E6572.123.204L | 0.75 - 1.5 | 0.8mm | Brass | 0.25mm | 10,000 | CF / S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
for tab width 3.0mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E7005.123.178L | 0.5 - 1.0 | 0.65mm | Brass / Tin Plated | 0.38mm | 4,000 | CF |
E7006.123.178L | 1.25 - 2.0 | 0.65mm | Brass / Tin Plated | 0.38mm | 3,500 | CF |
Form: CF (chain form) Terminal Feed: "SF" |
Download Datasheet | |||||
![]() |
for tab width 4.8mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
25313.123.204L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 10,000 | CF / S |
25313.411.131L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.37mm | 10,000 | CF / S |
25314.123.204L | 0.5-1.0 | 0.5mm | Brass | 0.37mm | 10,000 | CF / S |
25314.411.131L | 0.5-1.0 | 0.5mm | Steel / Nickel Plated | 0.37mm | 10,000 | CF / S |
25312.123.204L | 1.0-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 8,000 | CF / S |
25312.411.131L | 1.0-2.5 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.37mm | 8,000 | CF / S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" Manufactured to DIN 46247 |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
for tab width 4.8mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E5313.123.204L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 10,000 | CF |
E5313.411.131L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.37mm | 10,000 | CF |
E5314.123.204L | 0.5-1.0 | 0.5mm | Brass | 0.37mm | 10,000 | CF |
E5314.411.131L | 0.5-1.0 | 0.5mm | Steel / Nickel Plated | 0.37mm | 10,000 | CF |
E5312.123.204L | 1.0-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 8,000 | CF |
E5312.411.131L | 1.0-2.5 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.37mm | 8,000 | CF |
E5311.123.204L | 1.0-2.5 | 0.5mm | Brass | 0.37mm | 8,000 | CF |
E5311.411.131L | 1.0-2.5 | 0.5mm | Steel / Nickel Plated | 0.37mm | 8,000 | CF |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
for tab width 4.8mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E5315.123.204L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 10,000 | CF |
E5315.411.131L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.37mm | 10,000 | CF |
E5316.123.204L | 0.5-1.0 | 0.5mm | Brass | 0.37mm | 10,000 | CF |
E5316.411.131L | 0.5-1.0 | 0.5mm | Steel / Nickel Plated | 0.37mm | 10,000 | CF |
E5317.123.204L | 1.0-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 8,000 | CF |
E5317.411.131L | 1.0-2.5 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.37mm | 8,000 | CF |
E5318.123.204L | 1.0-2.5 | 0.5mm | Brass | 0.37mm | 8,000 | CF |
E5318.411.131L | 1.0-2.5 | 0.5mm | Steel / Nickel Plated | 0.37mm | 8,000 | CF |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
low insertion for 6.3x0.8mm tab |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E0101.411.131L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Steel / Nickel | 0.4mm | 7,000 | CF |
E0102.411.131L | 1.0-2.5 | 0.8mm | Steel / Nickel | 0.4mm | 7,000 | CF |
E0103.411.131L | 2.0-4.0 | 0.8mm | Steel / Nickel | 0.4mm | 8,000 | CF |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" Manufactured to IEC 61210 |
Download Datasheet | |||||
![]() |
for tab width 6.3mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
25009.123.204L | 0.75-1.5 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
25032.123.204L | 1.5-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
25040.123.204L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 8,000 | CF / S |
25009.213.204L | 0.75-1.5 | 0.8mm | Bronze | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
25032.213.204L | 1.5-2.5 | 0.8mm | Bronze | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
25040.213.204L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Bronze | 0.4mm | 8,000 | CF / S |
25009.411.131L | 0.75-1.5 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
25032.411.131L | 1.5-2.5 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
25040.411.131L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.4mm | 8,000 | CF / S |
25047.123.204L | 2.5-6.0 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
25047.213.204L | 2.5-6.0 | 0.8mm | Bronze | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
25047.411.131L | 2.5-6.0 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" Manufactured to DIN 46247 |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
for tab width 6.3mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
25041.123.204L | 0.5-1.0 | 0.5mm | Brass | 0.4mm | 8,000 | CF / S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" Manufactured to DIN 46247 |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
for tab width 6.3mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
26009.123.204L | 0.75-1.5 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
26032.123.204L | >1.0-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
26040.123.204L | >0.3-1.0 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
26009.213.204L | 0.75-1.5 | 0.8mm | Bronze | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
26032.213.204L | >1.0-2.5 | 0.8mm | Bronze | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
26040.213.204L | >0.3-1.0 | 0.8mm | Bronze | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
26009.411.131L | 0.75-1.5 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
26032.411.131L | >1.0-2.5 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
26040.411.131L | >0.3-1.0 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
26047.123.204L | >2.5-6.0 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
26047.213.204L | >2.5-6.0 | 0.8mm | Bronze | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
26047.411.131L | >2.5-6.0 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.4mm | 4,000 | CF / S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" Manufactured to DIN 46340 |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
for tab width 6.3mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E5009.123.204L | 0.75-1.5 | 0.8mm | Brass | 0.32mm | 7,000 | CF / S |
E5032.123.204L | 1.5-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.32mm | 7,000 | CF / S |
E5040.123.204L | 0.3-0.6 | 0.8mm | Brass | 0.32mm | 8,000 | CF / S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "SF" NB: Bracketed sizes apply to part number E5040.123.204L |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
for tab width 6.3mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E5010.123.204L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 8,000 | CF / S |
E5010.123.178L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Brass / Tin Plated | 0.4mm | 8,000 | CF / S |
E5010.411.131L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.4mm | 8,000 | CF / S |
E5011.123.204L | 0.75-1.5 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
E5011.123.178L | 0.75-1.5 | 0.8mm | Brass / Tin Plated | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
E5011.411.131L | 0.75-1.5 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
E5012.123.204L | 1.5-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
E5012.123.178L | 1.5-2.5 | 0.8mm | Brass / Tin Plated | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
E5012.411.131L | 1.5-2.5 | 0.8mm | Steel / Nickel Plated | 0.4mm | 7,000 | CF / S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
![]() |
for tab width 6.3mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E5075.123.204L | 0.75-1.5 | 1.0mm | Brass | 0.4mm | 8,000 | CF / S |
E5076.123.204L | 0.75-1.5 | 2.0mm | Brass | 0.4mm | 8,000 | CF / S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" |
Download Datasheet | |||||
![]() |
for tab width 6.3mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E6009.123.204L | 0.75-1.5 | 0.8mm | Brass | 0.32mm | 6,000 | CF |
E6032.123.204L | 1.5-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.32mm | 4,000 | CF |
E6040.123.204L | 0.3-0.6 | 0.8mm | Brass | 0.32mm | 6,000 | CF |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" Bracketed sizes apply to Art No: E6040.123.204L |
Download Datasheet | |||||
(On request the above parts are available in single pieces) | ||||||
ESPA Technologies offer a wide range of products and services to help you get the right connection.