![]() |
with tab width 2.3mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material/Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E4545.126.178L | 0.3-0.6 | 0.6mm | Brass/Tin Plated | 0.25mm | 6,000 | CF |
E4546.126.178L | 0.85-1.25 | 0.6mm | Brass/Tin Plated | 0.25mm | 4,500 | CF |
Form: CF (chain form) Terminal Feed: "SF" |
Download Datasheet | |||||
![]() |
with tab width 6.0mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material/Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E5451.126.321L | >1.0-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 5,000 | CF |
Form: CF (chain form) - S (Single pcs) Terminal Feed: "E" (on request the above parts are available in single pieces) |
Download Datasheet | |||||
![]() |
with tab width 6.0mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material/Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E5450.126.321L | >1.0-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 5,000 | CF |
E5450.213.321L | >1.0-2.5 | 0.8mm | Bronze | 0.37mm | 5,000 | CF |
E5449.126.321L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 5,000 | CF |
E5449.213.321L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Bronze | 0.37mm | 5,000 | CF |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" (on request the above parts are available in single pieces) |
Download Datasheet | |||||
![]() |
with tab width 6.0mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material/Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
E5696.126.321L | >1.0-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 4,000 | CF/S |
E5696.213.321L | >1.0-2.5 | 0.8mm | Bronze | 0.37mm | 4,000 | CF/S |
E5697.126.321L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 4,000 | CF/S |
E5697.213.321L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Bronze | 0.37mm | 4,000 | CF/S |
E5698.126.321L | >2.5-6.0 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 3,000 | CF/S |
E5698.213.321L | >2.5-6.0 | 0.8mm | Bronze | 0.37mm | 3,000 | CF/S |
E5699.126.321L | >2.5-6.0 | 1.0mm | Brass | 0.48mm | 3,000 | CF/S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" (on request the above parts are available in single pieces) |
Download Datasheet | |||||
![]() |
with tab width 6.3mm |
Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material/Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
25696.126.321L | >1.0-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 4,000 | CF/S |
25696.213.321L | >1.0-2.5 | 0.8mm | Bronze | 0.37mm | 4,000 | CF/S |
25697.126.321L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 4,000 | CF/S |
25697.213.321L | 0.5-1.0 | 0.8mm | Bronze | 0.37mm | 4,000 | CF/S |
25698.126.321L | >2.5-6.0 | 0.8mm | Brass | 0.37mm | 3,000 | CF/S |
25698.213.321L | >2.5-6.0 | 0.8mm | Bronze | 0.37mm | 3,000 | CF/S |
Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" (on request the above parts are available in single pieces) |
Download Datasheet | |||||
ESPA Technologies offer a wide range of products and services to help you get the right connection.