![]() |
for tab width 6.3mm |
| Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
| 25039.123.320L | 0.5-1.5 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 2,000 | CF |
| 25039.411.131L | 0.5-1.5 | 0.8mm | Steel/Nickel Plated | 0.4mm | 2,000 | CF |
| 25039.213.321L | 0.5-1.5 | 0.8mm | Bronze | 0.4mm | 2,000 | CF |
| E5039.123.320L | 1.5-2.5 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 2,000 | CF |
| E5039.411.131L | 1.5-2.5 | 0.8mm | Steel/Nickel Plated | 0.4mm | 2,000 | CF |
| E5039.213.321L | 1.5-2.5 | 0.8mm | Bronze | 0.4mm | 2,000 | CF |
| Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" DIN 46346 and similar types |
Download Datasheet | |||||
![]() |
for tab width 6.3mm |
| Part Number | Wire Cross Section mm² | Tab Thickness | Material / Surface Finish | Material Thickness | Packing | Form |
| E5029.123.204L | 0.5-1.5 | 0.8mm | Brass | 0.4mm | 2,000 | CF |
| E5029.411.131L | 0.5-1.5 | 0.8mm | Steel/Nickel Plated | 0.4mm | 2,000 | CF |
| E5029.213.204L | 0.5-1.5 | 0.8mm | Bronze | 0.4mm | 2,000 | CF |
| Form: CF (chain form) - S (single pcs) Terminal Feed: "E" |
Download Datasheet | |||||
ESPA Technologies offer a wide range of products and services to help you get the right connection.